Zahlen und Daten
Geographische Lage: | 54° 04' 57" Nord, 009° 31' 07” Ost |
Amtsangehörige Gemeinde | Kreis Steinburg, Amt Schenefeld |
Weitere Ortsteile: | Diecken, Kammerhorst, Pulserdamm |
Partnergemeinden: | Wagun (Mecklenburg-Vorpommern) |
Bürgermeister: | Jens Stöver |
Einwohner: | 583 (Stand 01.10.2019) |
Fläche: | 1090 ha |
Landwirtschaftliche Betriebe: | 15 |
Genutzte landwirtschaftliche Fläche: | 903 ha |
Gemeindevertretung: | Sitze insgesamt: 9 (AAG) |
Öffentliche Einrichtungen: | Freiwillige Feuerwehr |
Kirchen: | Bonifatiuskirche in Schenefeld |
Soziale Einrichtungen: | Seniorenbetreuung, Sozialverband, 2 Rentnerwohnheime |
Sehenswürdigkeiten: | 110 km Knicks |
Sportstätten: | 2 Sportplätze, Ringreiterplatz, Sportlerheim |
Einwohnerzahlen seit 1867
Datum | Einwohner | Datum | Einwohner | |
03.12.1867 | 363 | 31.12.1975 | 532 | |
01.12.1871 | 347 | 31.03.1980 | 447 | |
01.12.1875 | 338 | 31.03.1985 | 438 | |
01.12.1880 | 342 | 31.03.1990 | 492 | |
01.12.1885 | 334 | 31.03.1995 | 525 | |
01.12.1890 | 330 | 31.03.2000 | 602 | |
02.12.1895 | 344 | 31.03.2005 | 623 | |
01.12.1900 | 365 | 31.03.2010 | 610 | |
01.12.1905 | 415 | 31.03.2011 | 609 | |
01.12.1910 | 440 | 31.03.2012 | 600 | |
08.10.1919 | 443 | 31.03.2013 | 601 | |
16.06.1925 | 459 | 31.12.2013 | 586 | |
16.06.1933 | 468 | 31.12.2014 | 602 | |
17.05.1939 | 424 | 31.03.2015 | 598 | |
01.09.1939 | 440 | 01.01.2017 | 604 | |
29.10.1946 | 898 | 22.08.2018 | 588 | |
13.09.1950 | 789 | 01.10.2019 | 583 | |
25.09.1956 | 523 | 31.03.2020 | 570 | |
06.06.1961 | 488 | |||
27.05.1970 | 466 |
Vor 1867 gibt es im Amt Schenefeld leider keine Eintragungen
Bürgermeister seit 1909
Name | Zeitraum |
Hinrich Heesch | 1879 - 1885 |
Warnholz | 1909 - 1924 |
Sierk | 1924 - 1933 |
Tank | 1933 - 1934 |
Söhrn | 1934 - 1945 |
Ruge und Kühl | 1945 - 1946 |
Popp | 1946 - 1948 |
Walter Holling | 1948 - 1978 |
Rudolf Mohrdieck | 1978 - 1998 |
Jürgen Schmid | 1998 - 2013 |
Jens Stöver | 2013 - |
Schulleiter von Puls
Name | Zeitraum |
Holm | 1733 - 1761 |
Langmaak | 1761 - 1799 |
Fölster | 1799 - 1818 |
Vollstedt sen. & jun. | 1818 - 1859 |
Hansen | 1873 - 1875 |
Franzen | 1875 - 1877 |
Fock | 1878 - 1921 |
Sievers | 1921 - 1930 |
Jacobsen | 1930 - 1935 |
Karstens | 1935 - 1954 |
Mohr | 1954 - 1959 |
Irmgard und Paul Lange | 1960 - 1971 |
1971 wurde unsere Dorfschule geschlossen.